Description
Description :
les brûleurs B-Max de petite et moyenne puissance sont constitués d’un boîtier externe et d’une chambre de combustion ronde.
Ses principaux composants sont :
- le panneau de commande
- la carte électronique,
- la buse d’alimentation,
- la vis interne d’alimentation,
- le ventilateur principal à vitesse variable,
- le système d’allumage (bougie d’allumage et détecteur de flamme),
- les différents éléments de connexion électriques
Ils doivent être alimentés par une vis sans fin externe et un flexible coupe-feu, qui permettent d’assurer le tranport du combustible depuis le silo de stockage.
Le panneau de commande à micro processeur installé dans l’appareil permet de gérer toutes les fonctions du brûleur et de piloter l’ensemble de l’installation.
Il permet la programmation de plages horaires; fonction permettant à l’Utilisateur de faire fonctionner l’appareil uniquement quand cela est nécessaire.
Caractéristiques :
| Modèle | B-Home | Essential | B-70 | B-90 | ||
| Puissance thermique | Max | kW | 34 | 55 | 70 | 90 |
| Min | kW | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| Consommation | Max | kg/h | 7 | 11 | 14 | 18 |
| Min | kg/h | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Alimentation électrique | V/HZ | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Consommation Moyenne | W | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Consommation au démarrage | W | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Fusible | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 | ||
| Niveau sonore | dB | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| Longueur de flamme | mm | 200 | 300 | 350 | 400 | |
| Dimensions du corps de chauffe | Hauteur | mm | 300 | 400 | 450 | 450 |
| Largeur | mm | 300 | 350 | 560 | 560 | |
| Profondeur | mm | 350 | 450 | 650 | 700 | |
| Tirage cheminée | pa | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Poids | Kg | 14 | 15 | 19 | 24 | |
| Ø Chambre de combustion | mm | 140 | 168,5 | 193,7 | 193,7 |
Dimensions :
| Modèle | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Ø O (mm) | P (mm) | Q (mm) |
| B-Home | 47,5 | 140 | 101 | 263 | 22 | 60 | 232 | 272,5 | 249 | 30 | 21 | 543 | 142 | 135 | 135 |
| Essential | 33,5 | 168,5 | 77 | 263 | 17,5 | 60 | 232 | 272,5 | 249 | 30 | 21 | 543 | 172 | 159 | 159 |
| B-70 | 30,7 | 193,7 | 78 | 290 | 18,7 | 60 | 260 | 300 | 250 | 27 | 21 | 571 | 201 | 170 | 180 |
| B-90 | 30,7 | 193,7 | 78 | 290 | 18,7 | 60 | 232 | 300 | 300 | 27 | 21 | 621 | 201 | 170 | 180 |
Montage du brûleur (repère) :
Pour le montage du brûleur sur la chaudière :
- Vérifier que le trou (1) de la portière (2) de la chaudière soit de dimensions appropriées pour le passage de la chambre de combustion du brûleur. En cas contraire l’adapter au diamètre
- Réaliser les quatre trous filetés (3) (M8) pour la fixation de la bride au support brûleur
- Positionner le joint (4), fourni avec le brûleur, entre la bride (5) et la portière (2) de la chaudière
- Insérer les 4 vis (6) (M8) et serrer UNIQUEMENT les deux vis qui bloquent la demi bride inférieure. Les deux vis de la demi
- Bride supérieure doivent être UNIQUEMENT insérées mais non serrées
- Insérer la chambre de combustion du brûleur jusqu’à l’endroit prévu par la chaudière
- Serrer les deux demi brides avec les vis (7) et les vis (6) qui étaient juste positionnées.

